No | Nama Peserta | Administrasi | Teknis | Harga Penawaran | Harga Terkoreksi | Pemenang | Alasan |
---|
1 | CV. NGESTI UTAMA - 66.178.878.6-544.000 | | | | | | |
2 | CV. PERKASA - 66.073.320.5-544.000 | | | | | | |
3 | CV.Fadilla Jaya - 86.615.212.7-544.000 | | | | | | |
4 | PT.LIMASATRUM - 02.205.664.2-544.000 | | | | | | |
5 | CV. RAHARJA - 02.258.459.3-521.000 | | | | | | |
6 | Cahaya Abadi Sejati - 66.170.026.0-542.000 | | | | | | |
7 | PT. ENDIRA BUMI PRAKARSA - 80.249.115.9-522.000 | | | | | | |
8 | Bintang Mas - 70.855.880.4-517.000 | | | | | | |
9 | TRIASINDO CIPTA UTAMA - 73.996.041.7-543.000 | | | | | | |
10 | CV. DANA KENCANA - 02.104.379.9-544.000 | | | | | | |
11 | CV. ANUGRAH KARYA UTAMA - 66.197.857.7-544.000 | | | | | | |
12 | Aneka Teknik Baru Tama - 84.321.604.5-542.000 | | | Rp 219.929.710,00 | Rp 219.929.710,00 | | |
13 | PT. PRANA BHASKARA UTAMA - 75.919.316.2-543.000 | | | | | | - CV personel yang ditawarkan tidak menunjukkan pengalaman kerja.
- Tidak ada Surat Kesanggupan bekerja penuh waktu dari personel yang ditawarkan. |